
१७ जनवरी २०२५
ने.सं. ११४५ पोहेलागा चतुर्थी
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
राज पञ्चक (उच्च जोखिम)
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ८७.०% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१४ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ६:५६ AM, सूर्यास्त: ५:३२ PM
दिनमान: १० घण्टा ३६ मिनेट (२६ घटी ३१ पला), रात्रिमान: १३ घण्टा २४ मिनेट (३३ घटी २९ पला)
चन्द्रोदय: शुक्रबार दिउँसो ३:०६ PM, चन्द्रास्त: शुक्रबार राति ३:२७ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मेष(१) | ११° १४' | अश्विनी(४)-केतु | कुमार | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मकर(१०) | ३° १०' | उत्तराषाढा(२)-सूर्य | मृत | GK(ज्ञाति) | शत्रुवर्गोत्तमदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | सिंह(५) | १२° ४८' | मघा(४)-केतु | युवा | PK(पुत्र) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल🪷 | कर्कट(४) | १° ३२' | पुनर्वसु(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | नीचवर्गोत्तम पुष्कर | वक्री (R)उदय |
☿️बुध | धनु(९) | १८° ४६' | पूर्वाषाढा(२)-शुक्र | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | सम | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति | वृष(२) | १७° ३७' | रोहिणी(३)-चन्द्र | युवा | MK(मातृ) | शत्रु | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र | कुम्भ(११) | २०° ९' | पूर्वभाद्रपदा(१)-बृहस्पति | वृद्ध | AmK(अमात्य) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | कुम्भ(११) | २१° ४२' | पूर्वभाद्रपदा(१)-बृहस्पति | वृद्ध | AK(आत्म) | स्वराशि | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | ४° ५८' | उत्तरभाद्रपदा(१)-शनि | मृत | -- | सम | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | ४° ५८' | उत्तराफाल्गुनी(३)-सूर्य | मृत | -- | सम | वक्री (R) |
चतुर्थी तिथिका स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश हुन्। विघ्नबाधाहरू हटाउन, गणेश व्रत बस्न र बुद्धिको विकासका लागि यो दिन अनुकूल मानिन्छ।