
७ जुन २०२४
ने.सं. ११४४ तछलाथ्व द्वितीया
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: १.३% प्रकाश (अमावस्या (शून्य कला))
सूर्योदय: ५:०८ AM, सूर्यास्त: ६:५९ PM
दिनमान: १३ घण्टा ५० मिनेट (३४ घटी ३६ पला), रात्रिमान: १० घण्टा १० मिनेट (२५ घटी २४ पला)
चन्द्रोदय: शनिबार राति १२:३६ AM, चन्द्रास्त: शुक्रबार दिउँसो २:२१ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | सिंह(५) | २२° ४१' | पूर्वाफाल्गुनी(३)-शुक्र | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | वृष(२) | २२° ४८' | रोहिणी(४)-चन्द्र | कुमार | BK(भ्रातृ) | शत्रुदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | मिथुन(३) | २° १०' | मृगशीर्ष(३)-मङ्गल | बाल | DK(दारक) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
♂️मङ्गल | मेष(१) | ४° २१' | अश्विनी(२)-केतु | बाल | GK(ज्ञाति) | मूलत्रिकोण | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | वृष(२) | १३° ४९' | रोहिणी(२)-चन्द्र | युवा | MK(मातृ) | मित्रवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | वृष(२) | ८° ४०' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | PK(पुत्र) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | वृष(२) | २३° ३०' | मृगशीर्ष(१)-मङ्गल | कुमार | AmK(अमात्य) | स्वराशि | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २४° ४८' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | स्वराशिपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १९° २३' | रेवती(१)-बुध | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | १९° २३' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।