
६ जुन २०२४
ने.सं. ११४४ तछलागा अमावस्या
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ०.२% प्रकाश (अमावस्या (शून्य कला))
सूर्योदय: ५:०८ AM, सूर्यास्त: ६:५८ PM
दिनमान: १३ घण्टा ५० मिनेट (३४ घटी ३४ पला), रात्रिमान: १० घण्टा १० मिनेट (२५ घटी २५ पला)
चन्द्रोदय: बिहीबार राति ११:३८ PM, चन्द्रास्त: बिहीबार दिउँसो १:१८ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | सिंह(५) | २१° ४९' | पूर्वाफाल्गुनी(३)-शुक्र | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | वृष(२) | २१° ५०' | रोहिणी(४)-चन्द्र | कुमार | BK(भ्रातृ) | शत्रुदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | वृष(२) | १८° २५' | रोहिणी(३)-चन्द्र | कुमार | MK(मातृ) | उच्च | मार्गी (D)अस्त |
♂️मङ्गल | मेष(१) | ३° ३७' | अश्विनी(२)-केतु | बाल | DK(दारक) | मूलत्रिकोण | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | वृष(२) | ११° ४४' | रोहिणी(१)-चन्द्र | वृद्ध | PK(पुत्र) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | वृष(२) | ८° २६' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | वृष(२) | २२° १६' | रोहिणी(४)-चन्द्र | कुमार | AmK(अमात्य) | स्वराशि | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २४° ४६' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | स्वराशिपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १९° ३३' | रेवती(१)-बुध | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | १९° ३३' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
औंसी (अमावश्या) तिथिका स्वामी पितृहरू हुन्। यो दिन पितृ कार्य, तर्पण, दान र ध्यानका लागि समर्पित छ। नयाँ भौतिक कार्य सुरु गर्न यस दिन निषेध गरिन्छ।