
१४ अक्टोबर २०२४
ने.सं. ११४४ कौलाथ्व द्वादशी
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
मृत्यु पञ्चक (हानि नोक्सानी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ८७.३% प्रकाश (शुक्ल पक्ष (१४ कला - चन्द्रकला वृद्धि))
सूर्योदय: ६:०४ AM, सूर्यास्त: ५:३७ PM
दिनमान: ११ घण्टा ३३ मिनेट (२८ घटी ५२ पला), रात्रिमान: १२ घण्टा २८ मिनेट (३१ घटी ९ पला)
चन्द्रोदय: सोमबार बिहान ९:५३ AM, चन्द्रास्त: सोमबार साँझ ९:३६ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | धनु(९) | १४° २४' | पूर्वाषाढा(१)-शुक्र | युवा | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | कन्या(६) | २७° ११' | चित्रा(२)-मङ्गल | बाल | AmK(अमात्य) | समवर्गोत्तमदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | कुम्भ(११) | १२° ३' | शतभिषा(२)-राहु | युवा | PK(पुत्र) | सम | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मिथुन(३) | २७° १४' | पुनर्वसु(३)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | शत्रुवर्गोत्तम | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | तुला(७) | ६° ३१' | चित्रा(४)-मङ्गल | कुमार | GK(ज्ञाति) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति | वृष(२) | २७° ५' | मृगशीर्ष(२)-मङ्गल | बाल | BK(भ्रातृ) | शत्रु | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र🪷 | वृश्चिक(८) | १° ३०' | विशाखा(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | १९° २२' | शतभिषा(४)-राहु | वृद्ध | MK(मातृ) | मूलत्रिकोणपुष्कर | वक्री (R)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १२° २४' | उत्तरभाद्रपदा(३)-शनि | युवा | -- | सम | मार्गी (D) |
☋केतु | कन्या(६) | १२° २४' | हस्त(१)-चन्द्र | युवा | -- | सम | मार्गी (D) |
द्वादशी तिथिका स्वामी विष्णु हुन्। यस दिन दान-दक्षिणा गर्ने, एकादशी व्रत समापन (पारणा) गर्ने र स्थिर कार्य सुरु गर्नु उत्तम मानिन्छ।