
१० अगस्ट २०२६
ने.सं. ११४६ गुंलागा त्रयोदशी
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ७.१% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ५:३२ AM, सूर्यास्त: ६:४८ PM
दिनमान: १३ घण्टा १६ मिनेट (३३ घटी ९ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ४५ मिनेट (२६ घटी ५२ पला)
चन्द्रोदय: सोमबार साँझ ९:५० PM, चन्द्रास्त: सोमबार बिहान ११:१६ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | तुला(७) | १७° ४२' | स्वाति(४)-राहु | युवा | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | कर्कट(४) | २३° २५' | आश्लेषा(३)-बुध | कुमार | AK(आत्म) | मित्रदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | मिथुन(३) | १९° ३४' | आर्द्रा(४)-राहु | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | मित्रपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मिथुन(३) | ५° २' | मृगशीर्ष(४)-मङ्गल | बाल | DK(दारक) | शत्रु | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | कर्कट(४) | ६° ४१' | पुष्य(२)-शनि | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति | कर्कट(४) | १४° ४६' | पुष्य(४)-शनि | युवा | MK(मातृ) | उच्च | मार्गी (D)अस्त |
♀️शुक्र🪷 | कन्या(६) | ९° १३' | उत्तराफाल्गुनी(४)-सूर्य | वृद्ध | PK(पुत्र) | नीचपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | २०° २०' | रेवती(२)-बुध | कुमार | AmK(अमात्य) | सम | वक्री (R)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | ५° ३६' | धनिष्ठा(४)-मङ्गल | बाल | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | ५° ३६' | मघा(२)-केतु | बाल | -- | शत्रु | वक्री (R) |
द्वादशी तिथिका स्वामी विष्णु हुन्। यस दिन दान-दक्षिणा गर्ने, एकादशी व्रत समापन (पारणा) गर्ने र स्थिर कार्य सुरु गर्नु उत्तम मानिन्छ।