
८ जनवरी २०२७
ने.सं. ११४७ पोहेलाथ्व प्रतिपदा
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ०.४% प्रकाश (अमावस्या (शून्य कला))
सूर्योदय: ६:५६ AM, सूर्यास्त: ५:२५ PM
दिनमान: १० घण्टा २९ मिनेट (२६ घटी १२ पला), रात्रिमान: १३ घण्टा ३१ मिनेट (३३ घटी ४९ पला)
चन्द्रोदय: शुक्रबार राति १:३३ AM, चन्द्रास्त: शुक्रबार दिउँसो १२:०३ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मीन(१२) | २८° ५५' | रेवती(४)-बुध | बाल | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | धनु(९) | २३° २९' | पूर्वाषाढा(४)-शुक्र | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | मित्रदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | धनु(९) | २७° ५४' | उत्तराषाढा(१)-सूर्य | मृत | AK(आत्म) | समवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
♂️मङ्गल | सिंह(५) | १६° ९' | पूर्वाफाल्गुनी(१)-शुक्र | युवा | MK(मातृ) | मित्रवर्गोत्तम | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | धनु(९) | २७° २७' | उत्तराषाढा(१)-सूर्य | मृत | AmK(अमात्य) | समवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति | सिंह(५) | १° ४१' | मघा(१)-केतु | बाल | DK(दारक) | मित्र | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र🪷 | वृश्चिक(८) | ६° ४१' | अनुराधा(२)-शनि | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | १४° २४' | उत्तरभाद्रपदा(४)-शनि | युवा | PK(पुत्र) | सम | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मकर(१०) | २६° ३१' | धनिष्ठा(१)-मङ्गल | बाल | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु | कर्कट(४) | २६° ३१' | आश्लेषा(३)-बुध | बाल | -- | शत्रु | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।