
१० नोभेम्बर २०२६
ने.सं. ११४७ कछलाथ्व द्वितीया
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: १.६% प्रकाश (अमावस्या (शून्य कला))
सूर्योदय: ६:२१ AM, सूर्यास्त: ५:१५ PM
दिनमान: १० घण्टा ५४ मिनेट (२७ घटी १५ पला), रात्रिमान: १३ घण्टा ७ मिनेट (३२ घटी ४७ पला)
चन्द्रोदय: मंगलबार राति १:२८ AM, चन्द्रास्त: मंगलबार बिहान ११:५५ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मकर(१०) | ११° ३५' | श्रवण(१)-चन्द्र | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य🪷 | तुला(७) | २३° ३७' | विशाखा(२)-बृहस्पति | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | नीचपुष्करदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | वृश्चिक(८) | ४° ३४' | अनुराधा(१)-शनि | मृत | GK(ज्ञाति) | नीच | मार्गी (D)अस्त |
♂️मङ्गल | कर्कट(४) | २८° ५४' | आश्लेषा(४)-बुध | बाल | AmK(अमात्य) | नीच | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | तुला(७) | ११° ५४' | स्वाति(२)-राहु | कुमार | PK(पुत्र) | मित्र | वक्री (R)अस्त |
♃बृहस्पति | सिंह(५) | १° ६' | मघा(१)-केतु | बाल | DK(दारक) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | कन्या(६) | २८° ५४' | चित्रा(२)-मङ्गल | बाल | AK(आत्म) | नीचवर्गोत्तम | वक्री (R)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | १४° ३१' | उत्तरभाद्रपदा(४)-शनि | युवा | MK(मातृ) | सम | वक्री (R)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | १° ४४' | धनिष्ठा(३)-मङ्गल | बाल | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | १° ४४' | मघा(१)-केतु | बाल | -- | शत्रु | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।