
७ अप्रिल २०२७
ने.सं. ११४७ चौलाथ्व प्रतिपदा
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ०.५% प्रकाश (अमावस्या (शून्य कला))
सूर्योदय: ५:४९ AM, सूर्यास्त: ६:२४ PM
दिनमान: १२ घण्टा ३५ मिनेट (३१ घटी २९ पला), रात्रिमान: ११ घण्टा २३ मिनेट (२८ घटी २९ पला)
चन्द्रोदय: बिहीबार राति १२:२७ AM, चन्द्रास्त: बुधबार दिउँसो १:०८ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कर्कट(४) | ०° २' | पुनर्वसु(४)-बृहस्पति | मृत | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मीन(१२) | २२° ५८' | रेवती(२)-बुध | कुमार | MK(मातृ) | मित्र | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | मीन(१२) | २६° १५' | रेवती(३)-बुध | बाल | AmK(अमात्य) | सम | मार्गी (D)अस्त |
♂️मङ्गल | कर्कट(४) | २६° ५२' | आश्लेषा(४)-बुध | बाल | AK(आत्म) | नीच | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | मीन(१२) | २° ५५' | पूर्वभाद्रपदा(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | नीचपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति | कर्कट(४) | २२° ४८' | आश्लेषा(२)-बुध | कुमार | PK(पुत्र) | उच्चदिग्बली | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र | कुम्भ(११) | २०° ८' | पूर्वभाद्रपदा(१)-बृहस्पति | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | २३° २२' | रेवती(३)-बुध | कुमार | BK(भ्रातृ) | सम | मार्गी (D)अस्त |
☊राहु | मकर(१०) | २४° ४०' | धनिष्ठा(१)-मङ्गल | बाल | -- | मित्रदिग्बली | वक्री (R) |
☋केतु | कर्कट(४) | २४° ४०' | आश्लेषा(३)-बुध | बाल | -- | शत्रु | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।