
२ मे २०२६
ने.सं. ११४६ बछलागा प्रतिपदा
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
मृत्यु पञ्चक (हानि नोक्सानी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ९९.३% प्रकाश (पूर्णिमा (पूर्ण चन्द्र - १६ कला))
सूर्योदय: ५:२५ AM, सूर्यास्त: ६:३८ PM
दिनमान: १३ घण्टा १४ मिनेट (३३ घटी ५ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ४५ मिनेट (२६ घटी ५३ पला)
चन्द्रोदय: शनिबार दिउँसो १:३९ PM, चन्द्रास्त: आइतबार राति १२:१२ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कर्कट(४) | २१° १९' | आश्लेषा(२)-बुध | कुमार | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मेष(१) | १७° ३८' | भरणी(२)-शुक्र | युवा | MK(मातृ) | उच्चदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | तुला(७) | २३° ३६' | विशाखा(२)-बृहस्पति | वृद्ध | AmK(अमात्य) | समपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मीन(१२) | २३° ६' | रेवती(२)-बुध | कुमार | BK(भ्रातृ) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | मेष(१) | ४° ७' | अश्विनी(२)-केतु | बाल | DK(दारक) | सम | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | मिथुन(३) | २४° ५१' | पुनर्वसु(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र🪷 | वृष(२) | १५° ३५' | रोहिणी(२)-चन्द्र | युवा | PK(पुत्र) | स्वराशिवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | १५° ३' | उत्तरभाद्रपदा(४)-शनि | युवा | GK(ज्ञाति) | सम | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | १२° ३२' | शतभिषा(२)-राहु | युवा | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | १२° ३२' | मघा(४)-केतु | युवा | -- | शत्रु | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।