
१ जुलाई २०२६
ने.सं. ११४६ दिल्लागा द्वितीया
शक संवत् १९४८ (पराभव संवत्सर)
रोग पञ्चक (स्वास्थ्य समस्या)
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ९७.९% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१६ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ५:१२ AM, सूर्यास्त: ७:०४ PM
दिनमान: १३ घण्टा ५२ मिनेट (३४ घटी ४० पला), रात्रिमान: १० घण्टा ८ मिनेट (२५ घटी २० पला)
चन्द्रोदय: बुधबार दिउँसो २:३४ PM, चन्द्रास्त: बुधबार राति १२:१४ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कन्या(६) | १३° १३' | हस्त(१)-चन्द्र | युवा | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मिथुन(३) | १५° १३' | आर्द्रा(३)-राहु | युवा | MK(मातृ) | समदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | धनु(९) | २९° ६' | उत्तराषाढा(१)-सूर्य | मृत | AK(आत्म) | समवर्गोत्तम पुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल🪷 | वृष(२) | ७° ३०' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | PK(पुत्र) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | कर्कट(४) | १° ५६' | पुनर्वसु(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | शत्रुवर्गोत्तम पुष्कर | वक्री (R)उदय |
♃बृहस्पति | कर्कट(४) | ५° ५९' | पुष्य(१)-शनि | मृत | GK(ज्ञाति) | उच्च | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | कर्कट(४) | २६° १५' | आश्लेषा(३)-बुध | बाल | AmK(अमात्य) | शत्रु | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि | मीन(१२) | १९° ५८' | रेवती(१)-बुध | कुमार | BK(भ्रातृ) | समदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | ६° ३६' | धनिष्ठा(४)-मङ्गल | कुमार | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | ६° ३६' | मघा(२)-केतु | कुमार | -- | शत्रु | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।