
११ जनवरी २०२६
ने.सं. ११४६ पोहेलागा नवमी
शक संवत् १९४७ (विश्ववासु संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ४२.१% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (७ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ६:५७ AM, सूर्यास्त: ५:२७ PM
दिनमान: १० घण्टा ३१ मिनेट (२६ घटी १७ पला), रात्रिमान: १३ घण्टा २९ मिनेट (३३ घटी ४३ पला)
चन्द्रोदय: आइतबार साँझ ७:३३ PM, चन्द्रास्त: आइतबार बिहान ६:०१ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मेष(१) | ३° १३' | अश्विनी(१)-केतु | बाल | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य🪷 | धनु(९) | २६° ४८' | उत्तराषाढा(१)-सूर्य | मृत | AmK(अमात्य) | मित्रवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | तुला(७) | ३° २६' | चित्रा(४)-मङ्गल | बाल | GK(ज्ञाति) | सम | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | धनु(९) | २६° २१' | पूर्वाषाढा(४)-शुक्र | मृत | BK(भ्रातृ) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
☿️बुध🪷 | धनु(९) | २०° २४' | पूर्वाषाढा(३)-शुक्र | वृद्ध | PK(पुत्र) | समपुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | मिथुन(३) | २५° ४५' | पुनर्वसु(२)-बृहस्पति | मृत | MK(मातृ) | शत्रुपुष्कर | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र🪷 | धनु(९) | २७° ५३' | उत्तराषाढा(१)-सूर्य | मृत | AK(आत्म) | समवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | मीन(१२) | २° ३७' | पूर्वभाद्रपदा(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | १६° ६' | शतभिषा(३)-राहु | युवा | -- | मित्रवर्गोत्तम | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | १६° ६' | पूर्वाफाल्गुनी(१)-शुक्र | युवा | -- | शत्रुवर्गोत्तम | वक्री (R) |
अष्टमी तिथिकी स्वामिनी भगवती दुर्गा हुन्। यो तिथि शक्ति साधना, व्रत र आन्तरिक साहस बढाउनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।