
७ जनवरी २०२६
ने.सं. ११४६ पोहेलागा पञ्चमी
शक संवत् १९४७ (विश्ववासु संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ७९.९% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१३ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ६:५६ AM, सूर्यास्त: ५:२४ PM
दिनमान: १० घण्टा २८ मिनेट (२६ घटी १० पला), रात्रिमान: १३ घण्टा ३२ मिनेट (३३ घटी ५० पला)
चन्द्रोदय: बुधबार दिउँसो ३:५२ PM, चन्द्रास्त: बुधबार बिहान ४:०३ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मीन(१२) | २७° ५५' | रेवती(४)-बुध | बाल | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य🪷 | धनु(९) | २२° ४३' | पूर्वाषाढा(३)-शुक्र | वृद्ध | MK(मातृ) | मित्रपुष्करदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | सिंह(५) | १३° १३' | मघा(४)-केतु | युवा | GK(ज्ञाति) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल🪷 | धनु(९) | २३° १६' | पूर्वाषाढा(३)-शुक्र | वृद्ध | AmK(अमात्य) | मित्रपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)अस्त |
☿️बुध | धनु(९) | १४° ५' | पूर्वाषाढा(१)-शुक्र | युवा | PK(पुत्र) | सम | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | मिथुन(३) | २६° १८' | पुनर्वसु(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | शत्रुपुष्कर | वक्री (R)उदय |
♀️शुक्र🪷 | धनु(९) | २२° ५१' | पूर्वाषाढा(३)-शुक्र | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | समपुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | मीन(१२) | २° २०' | पूर्वभाद्रपदा(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | १६° ३' | शतभिषा(३)-राहु | युवा | -- | मित्रवर्गोत्तम | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | १६° ३' | पूर्वाफाल्गुनी(१)-शुक्र | युवा | -- | शत्रुवर्गोत्तम | वक्री (R) |
चतुर्थी तिथिका स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश हुन्। विघ्नबाधाहरू हटाउन, गणेश व्रत बस्न र बुद्धिको विकासका लागि यो दिन अनुकूल मानिन्छ।