
१० नोभेम्बर २०२५
ने.सं. ११४६ कछलागा षष्ठी
शक संवत् १९४७ (विश्ववासु संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ६८.४% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (११ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ६:२२ AM, सूर्यास्त: ५:१५ PM
दिनमान: १० घण्टा ५४ मिनेट (२७ घटी १४ पला), रात्रिमान: १३ घण्टा ७ मिनेट (३२ घटी ४८ पला)
चन्द्रोदय: सोमबार साँझ ४:१४ PM, चन्द्रास्त: सोमबार बिहान ५:३९ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | मकर(१०) | ११° ५२' | श्रवण(१)-चन्द्र | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य🪷 | तुला(७) | २३° ५३' | विशाखा(२)-बृहस्पति | वृद्ध | AmK(अमात्य) | नीचपुष्करदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | मिथुन(३) | २९° १४' | पुनर्वसु(३)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | मित्रवर्गोत्तम | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल🪷 | वृश्चिक(८) | ९° ५३' | अनुराधा(२)-शनि | वृद्ध | PK(पुत्र) | स्वराशिपुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
☿️बुध | वृश्चिक(८) | १२° ३७' | अनुराधा(३)-शनि | युवा | BK(भ्रातृ) | सम | वक्री (R)उदय |
♃बृहस्पति🪷 | कर्कट(४) | ०° ५५' | पुनर्वसु(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | उच्चवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | तुला(७) | ९° ५६' | स्वाति(१)-राहु | कुमार | MK(मातृ) | मूलत्रिकोण | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि🪷 | मीन(१२) | १° १३' | पूर्वभाद्रपदा(४)-बृहस्पति | मृत | GK(ज्ञाति) | समपुष्कर | वक्री (R)उदय |
☊राहु | कुम्भ(११) | २१° ५७' | पूर्वभाद्रपदा(१)-बृहस्पति | वृद्ध | -- | मित्र | वक्री (R) |
☋केतु🪷 | सिंह(५) | २१° ५७' | पूर्वाफाल्गुनी(३)-शुक्र | वृद्ध | -- | शत्रुपुष्कर | वक्री (R) |
पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता हुन्। यो तिथि विद्या प्राप्ति (सरस्वती पूजा), कला, औषधि सेवन र सम्बन्ध सुधारका लागि निकै राम्रो मानिन्छ।