
१० अक्टोबर २०२५
ने.सं. ११४५ कौलागा चतुर्थी
शक संवत् १९४७ (विश्ववासु संवत्सर)
चोर पञ्चक (चोरी, ठगी)
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: दक्षिणायन
चन्द्रकला: ८४.२% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१३ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ६:०२ AM, सूर्यास्त: ५:४१ PM
दिनमान: ११ घण्टा ४० मिनेट (२९ घटी ९ पला), रात्रिमान: १२ घण्टा २१ मिनेट (३० घटी ५२ पला)
चन्द्रोदय: शुक्रबार दिउँसो २:१२ PM, चन्द्रास्त: शुक्रबार राति ३:४० AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | धनु(९) | १०° २६' | मूला(४)-केतु | कुमार | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | कन्या(६) | २२° ५९' | हस्त(४)-चन्द्र | कुमार | AmK(अमात्य) | समदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | वृष(२) | ६° २५' | कृत्तिका(३)-सूर्य | वृद्ध | PK(पुत्र) | उच्च | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल🪷 | तुला(७) | १७° ५९' | स्वाति(४)-राहु | युवा | BK(भ्रातृ) | समपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | तुला(७) | ११° ४' | स्वाति(२)-राहु | कुमार | MK(मातृ) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति | मिथुन(३) | २९° १६' | पुनर्वसु(३)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | शत्रुवर्गोत्तम | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | कन्या(६) | १° १७' | उत्तराफाल्गुनी(२)-सूर्य | मृत | DK(दारक) | नीच | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि🪷 | मीन(१२) | २° ५१' | पूर्वभाद्रपदा(४)-बृहस्पति | मृत | GK(ज्ञाति) | समपुष्कर | वक्री (R)उदय |
☊राहु🪷 | कुम्भ(११) | २३° ४९' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | वृद्ध | -- | मित्रपुष्कर | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | २३° ४९' | पूर्वाफाल्गुनी(४)-शुक्र | वृद्ध | -- | शत्रु | वक्री (R) |
चतुर्थी तिथिका स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश हुन्। विघ्नबाधाहरू हटाउन, गणेश व्रत बस्न र बुद्धिको विकासका लागि यो दिन अनुकूल मानिन्छ।