
७ जुलाई २०२५
ने.सं. ११४५ दिल्लाथ्व द्वादशी
शक संवत् १९४७ (विश्ववासु संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ८९.०% प्रकाश (शुक्ल पक्ष (१४ कला - चन्द्रकला वृद्धि))
सूर्योदय: ५:१४ AM, सूर्यास्त: ७:०४ PM
दिनमान: १३ घण्टा ४९ मिनेट (३४ घटी ३४ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ११ मिनेट (२५ घटी २८ पला)
चन्द्रोदय: सोमबार बिहान १०:३० AM, चन्द्रास्त: सोमबार साँझ ८:४७ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कन्या(६) | १८° ४०' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मिथुन(३) | २१° ११' | पुनर्वसु(१)-बृहस्पति | वृद्ध | AK(आत्म) | समदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | वृश्चिक(८) | ९° ५२' | अनुराधा(२)-शनि | वृद्ध | PK(पुत्र) | नीचपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | सिंह(५) | १७° १२' | पूर्वाफाल्गुनी(२)-शुक्र | युवा | AmK(अमात्य) | मित्र | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | कर्कट(४) | १६° ५१' | आश्लेषा(१)-बुध | युवा | BK(भ्रातृ) | शत्रु | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति | मिथुन(३) | १२° १' | आर्द्रा(२)-राहु | युवा | MK(मातृ) | शत्रु | मार्गी (D)अस्त |
♀️शुक्र🪷 | वृष(२) | ८° ४०' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | स्वराशिपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
🪐शनि🪷 | मीन(१२) | ७° ४१' | उत्तरभाद्रपदा(२)-शनि | वृद्ध | DK(दारक) | समपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु🪷 | कुम्भ(११) | २६° ३२' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | -- | मित्रपुष्कर | वक्री (R) |
☋केतु | सिंह(५) | २६° ३२' | पूर्वाफाल्गुनी(४)-शुक्र | मृत | -- | शत्रु | वक्री (R) |
द्वादशी तिथिका स्वामी विष्णु हुन्। यस दिन दान-दक्षिणा गर्ने, एकादशी व्रत समापन (पारणा) गर्ने र स्थिर कार्य सुरु गर्नु उत्तम मानिन्छ।