
१० जुन २०२४
ने.सं. ११४४ तछलाथ्व पञ्चमी
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
मृत्यु पञ्चक (हानि नोक्सानी)
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: १७.१% प्रकाश (शुक्ल पक्ष (३ कला - चन्द्रकला वृद्धि))
सूर्योदय: ५:०८ AM, सूर्यास्त: ७:०० PM
दिनमान: १३ घण्टा ५२ मिनेट (३४ घटी ३९ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ८ मिनेट (२५ घटी २१ पला)
चन्द्रोदय: सोमबार राति २:३९ AM, चन्द्रास्त: सोमबार साँझ ४:४७ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | सिंह(५) | २५° १८' | पूर्वाफाल्गुनी(४)-शुक्र | मृत | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | वृष(२) | २५° ४०' | मृगशीर्ष(१)-मङ्गल | बाल | AmK(अमात्य) | शत्रुदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | कर्कट(४) | ११° २९' | पुष्य(३)-शनि | वृद्ध | PK(पुत्र) | स्वराशि | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मेष(१) | ६° ३५' | अश्विनी(२)-केतु | कुमार | DK(दारक) | मूलत्रिकोण | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | वृष(२) | २०° १२' | रोहिणी(४)-चन्द्र | कुमार | MK(मातृ) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | वृष(२) | ९° २२' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | वृष(२) | २७° ११' | मृगशीर्ष(२)-मङ्गल | बाल | AK(आत्म) | स्वराशि | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २४° ५४' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | BK(भ्रातृ) | स्वराशिपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १८° ५३' | रेवती(१)-बुध | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | १८° ५३' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
चतुर्थी तिथिका स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश हुन्। विघ्नबाधाहरू हटाउन, गणेश व्रत बस्न र बुद्धिको विकासका लागि यो दिन अनुकूल मानिन्छ।