
३ जुन २०२४
ने.सं. ११४४ तछलागा द्वादशी
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास आकाश/पाताल (अशुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ११.६% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (२ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ५:०९ AM, सूर्यास्त: ६:५७ PM
दिनमान: १३ घण्टा ४८ मिनेट (३४ घटी ३० पला), रात्रिमान: १० घण्टा १२ मिनेट (२५ घटी ३० पला)
चन्द्रोदय: सोमबार साँझ ९:१६ PM, चन्द्रास्त: सोमबार बिहान ९:५६ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | सिंह(५) | १९° १२' | पूर्वाफाल्गुनी(२)-शुक्र | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | वृष(२) | १८° ५८' | रोहिणी(३)-चन्द्र | कुमार | AmK(अमात्य) | शत्रुदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | मेष(१) | ५° ५९' | अश्विनी(२)-केतु | बाल | PK(पुत्र) | सम | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मेष(१) | १° २२' | अश्विनी(१)-केतु | बाल | DK(दारक) | मूलत्रिकोणवर्गोत्तम | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | वृष(२) | ५° ४१' | कृत्तिका(३)-सूर्य | मृत | GK(ज्ञाति) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति🪷 | वृष(२) | ७° ४४' | कृत्तिका(४)-सूर्य | वृद्ध | MK(मातृ) | शत्रुपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | वृष(२) | १८° ३५' | रोहिणी(३)-चन्द्र | कुमार | BK(भ्रातृ) | स्वराशि | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २४° ३९' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | स्वराशिपुष्करदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १९° ५०' | रेवती(१)-बुध | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | १९° ५०' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | सम | वक्री (R) |
द्वादशी तिथिका स्वामी विष्णु हुन्। यस दिन दान-दक्षिणा गर्ने, एकादशी व्रत समापन (पारणा) गर्ने र स्थिर कार्य सुरु गर्नु उत्तम मानिन्छ।