
७ जुलाई २०२४
ने.सं. ११४४ दिल्लाथ्व द्वितीया
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: २.७% प्रकाश (शुक्ल पक्ष (० कला - चन्द्रकला वृद्धि))
सूर्योदय: ५:१५ AM, सूर्यास्त: ७:०४ PM
दिनमान: १३ घण्टा ४९ मिनेट (३४ घटी ३३ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ११ मिनेट (२५ घटी २८ पला)
चन्द्रोदय: आइतबार राति १२:२५ AM, चन्द्रास्त: आइतबार दिउँसो २:४२ PM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कन्या(६) | १८° ५४' | हस्त(३)-चन्द्र | कुमार | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मिथुन(३) | २१° २६' | पुनर्वसु(१)-बृहस्पति | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | समदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र🪷 | कर्कट(४) | ७° २' | पुष्य(२)-शनि | वृद्ध | GK(ज्ञाति) | स्वराशिपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मेष(१) | २६° १४' | भरणी(४)-शुक्र | मृत | AK(आत्म) | स्वराशि | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध | कर्कट(४) | १३° ३४' | पुष्य(४)-शनि | युवा | PK(पुत्र) | शत्रु | मार्गी (D)उदय |
♃बृहस्पति🪷 | वृष(२) | १५° २१' | रोहिणी(२)-चन्द्र | युवा | MK(मातृ) | शत्रुवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र🪷 | कर्कट(४) | ०° २२' | पुनर्वसु(४)-बृहस्पति | मृत | DK(दारक) | शत्रुवर्गोत्तम पुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २५° १०' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | AmK(अमात्य) | स्वराशिपुष्कर | वक्री (R)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १६° १८' | उत्तरभाद्रपदा(४)-शनि | युवा | -- | समदिग्बली | वक्री (R) |
☋केतु🪷 | कन्या(६) | १६° १८' | हस्त(२)-चन्द्र | युवा | -- | समपुष्कर | वक्री (R) |
द्वितीया तिथिका स्वामी सृष्टि कर्ता ब्रह्मा हुन्। विवाह, गृहनिर्माण र लामो यात्रा सुरुवातका लागि यो तिथि निकै उत्तम मानिन्छ। यसले जीवनमा साझेदारी र सहकार्यको विकास गर्दछ।