
२३ जुन २०२४
ने.सं. ११४४ दिल्लागा द्वितीया
शक संवत् १९४६ (क्रोधि संवत्सर)
पञ्चक छैन
अग्निवास पृथ्वी (शुभ)
अयन: उत्तरायण
चन्द्रकला: ९७.२% प्रकाश (कृष्ण पक्ष (१६ कला - चन्द्रकला क्षय))
सूर्योदय: ५:१० AM, सूर्यास्त: ७:०४ PM
दिनमान: १३ घण्टा ५४ मिनेट (३४ घटी ४४ पला), रात्रिमान: १० घण्टा ७ मिनेट (२५ घटी १६ पला)
चन्द्रोदय: आइतबार दिउँसो २:५३ PM, चन्द्रास्त: आइतबार राति १२:११ AM
ग्रह स्थिति, D1/D9 वर्ग चक्र र षड्बल फल
विस्तृत तिथि, नक्षत्र, चौघडिया र होरा मुहूर्त
परम्परागत नेपाली चिना, ग्रह चक्र र महादशा
प्रत्यक्ष आकाशीय ग्रहहरूको राशि, अंश, नक्षत्र, अवस्था, कारक, मर्यादा (उच्च/नीच/वर्गोत्तम) र उदयास्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Sign) | अंश (Degree) | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था (Awastha) | कारक (Karaka) | मर्यादा (Dignity) | स्थिति (Condition) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅लग्न | कन्या(६) | ६° ४०' | उत्तराफाल्गुनी(४)-सूर्य | वृद्ध | -- | लग्न बिन्दु | मार्गी (D) |
☀️सूर्य | मिथुन(३) | ८° ४' | आर्द्रा(१)-राहु | कुमार | DK(दारक) | समदिग्बली | मार्गी (D) |
🌙चन्द्र | धनु(९) | २३° ३५' | पूर्वाषाढा(४)-शुक्र | वृद्ध | AmK(अमात्य) | समदिग्बली | मार्गी (D)उदय |
♂️मङ्गल | मेष(१) | १६° ९' | भरणी(१)-शुक्र | युवा | MK(मातृ) | स्वराशि | मार्गी (D)उदय |
☿️बुध🪷 | मिथुन(३) | १८° १६' | आर्द्रा(४)-राहु | वृद्ध | BK(भ्रातृ) | स्वराशिपुष्कर | मार्गी (D)अस्त |
♃बृहस्पति | वृष(२) | १२° १९' | रोहिणी(१)-चन्द्र | युवा | GK(ज्ञाति) | शत्रु | मार्गी (D)उदय |
♀️शुक्र | मिथुन(३) | १३° १०' | आर्द्रा(२)-राहु | युवा | PK(पुत्र) | मित्र | मार्गी (D)अस्त |
🪐शनि🪷 | कुम्भ(११) | २५° ११' | पूर्वभाद्रपदा(२)-बृहस्पति | मृत | AK(आत्म) | स्वराशिपुष्कर | मार्गी (D)उदय |
☊राहु | मीन(१२) | १७° ४७' | रेवती(१)-बुध | युवा | -- | समदिग्बली | वक्री (R) |
☋केतु | कन्या(६) | १७° ४७' | हस्त(३)-चन्द्र | युवा | -- | सम | वक्री (R) |
प्रतिपदा चन्द्र महिनाको पहिलो तिथि हो। यसका स्वामी अग्नि हुन्। नयाँ कार्यको थालनी, गृह प्रवेश र धार्मिक अनुष्ठानका लागि यो दिन अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। यसले नयाँ उत्साह र संकल्पको उदय गराउँछ।