
June 2, 2024
NS 1144 Tachhalaga Ekadasi
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Agni (Fire/Accident)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 20.1% Illumination (Waning Phase (3 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:09 AM, Sunset: 6:56 PM
Dinmaan: 13 hr 47 min (34 Ghati 29 Pala), Ratri Maan: 10 hr 12 min (25 Ghati 31 Pala)
Moonrise: Sunday Evening 8:39pm, Moonset: Sunday Morning 8:51am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Leo(5) | 18° 20' | Purva Phalguni(2)-Venus | Vriddha | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Taurus(2) | 18° 0' | Rohini(3)-Moon | Kumar | BK(BK) | EnemyDigbali | Direct |
🌙Moon | Pisces(12) | 21° 42' | Revati(2)-Mercury | Kumar | AmK(AmK) | Neutral | DirectUday |
♂️Mars | Aries(1) | 0° 37' | Ashwini(1)-Ketu | Baal | DK(DK) | MooltrikonaVargottama | DirectUday |
☿️Mercury | Taurus(2) | 3° 44' | Krittika(3)-Sun | Mrit | GK(GK) | Friend | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 7° 30' | Krittika(4)-Sun | Vriddha | PK(PK) | EnemyPushkar | DirectCombust |
♀️Venus | Taurus(2) | 17° 21' | Rohini(3)-Moon | Yuva | MK(MK) | Own Sign | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 24° 36' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AK(AK) | Own SignPushkarDigbali | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 19° 51' | Revati(1)-Mercury | Kumar | -- | Neutral | Retro (R) |
☋Ketu | Virgo(6) | 19° 51' | Hasta(3)-Moon | Kumar | -- | Neutral | Retro (R) |
Ekadashi is the eleventh tithi, ruled by Lord Vishnu. It is considered the most spiritually potent day of the month. Fasting on Ekadashi purifies the body and mind, burning past karmic debts.