
June 1, 2024
NS 1144 Tachhalaga Dasami
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Mrityu (Loss/Danger)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 30.1% Illumination (Waning Phase (5 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:09 AM, Sunset: 6:56 PM
Dinmaan: 13 hr 47 min (34 Ghati 27 Pala), Ratri Maan: 10 hr 13 min (25 Ghati 33 Pala)
Moonrise: Saturday Evening 8:05pm, Moonset: Saturday Morning 7:47am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Leo(5) | 17° 28' | Purva Phalguni(2)-Venus | Yuva | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Taurus(2) | 17° 3' | Rohini(3)-Moon | Yuva | BK(BK) | EnemyDigbali | Direct |
🌙Moon🪷 | Pisces(12) | 7° 27' | Uttara Bhadrapada(2)-Saturn | Vriddha | PK(PK) | NeutralPushkar | DirectUday |
♂️Mars | Pisces(12) | 29° 52' | Revati(4)-Mercury | Baal | AK(AK) | FriendVargottama | DirectUday |
☿️Mercury | Taurus(2) | 1° 50' | Krittika(2)-Sun | Mrit | DK(DK) | Friend | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 7° 16' | Krittika(4)-Sun | Vriddha | GK(GK) | EnemyPushkar | DirectCombust |
♀️Venus🪷 | Taurus(2) | 16° 8' | Rohini(2)-Moon | Yuva | MK(MK) | Own SignVargottama Pushkar | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 24° 33' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | Own SignPushkarDigbali | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 19° 50' | Revati(1)-Mercury | Kumar | -- | Neutral | Direct |
☋Ketu | Virgo(6) | 19° 50' | Hasta(3)-Moon | Kumar | -- | Neutral | Direct |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.