
July 3, 2024
NS 1144 Dillaga Trayodasi
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Mrityu (Loss/Danger)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 7.1% Illumination (Waning Phase (1 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:13 AM, Sunset: 7:04 PM
Dinmaan: 13 hr 51 min (34 Ghati 38 Pala), Ratri Maan: 10 hr 9 min (25 Ghati 23 Pala)
Moonrise: Wednesday Evening 9:28pm, Moonset: Wednesday Morning 11:05am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Virgo(6) | 15° 25' | Hasta(2)-Moon | Yuva | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun🪷 | Gemini(3) | 17° 37' | Ardra(4)-Rahu | Yuva | MK(MK) | NeutralPushkarDigbali | Direct |
🌙Moon🪷 | Taurus(2) | 14° 2' | Rohini(2)-Moon | Yuva | GK(GK) | ExaltedVargottama Pushkar | DirectUday |
♂️Mars | Aries(1) | 23° 23' | Bharani(4)-Venus | Vriddha | BK(BK) | Own Sign | DirectUday |
☿️Mercury🪷 | Cancer(4) | 7° 2' | Pushya(2)-Saturn | Vriddha | DK(DK) | EnemyPushkar | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 14° 30' | Rohini(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus🪷 | Gemini(3) | 25° 27' | Punarvasu(2)-Jupiter | Mrit | AK(AK) | FriendPushkar | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 25° 13' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | Own SignPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Pisces(12) | 17° 5' | Revati(1)-Mercury | Yuva | -- | NeutralDigbali | Retro (R) |
☋Ketu | Virgo(6) | 17° 5' | Hasta(3)-Moon | Yuva | -- | Neutral | Retro (R) |
Dwadashi is the twelfth tithi, ruled by Lord Vishnu. It is ideal for charity, breaking the Ekadashi fast (Parana), and starting stabilising activities. It brings peace and abundance.