
July 2, 2024
NS 1144 Dillaga Dvadasi
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
No Baan
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 13.7% Illumination (Waning Phase (2 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:13 AM, Sunset: 7:04 PM
Dinmaan: 13 hr 52 min (34 Ghati 39 Pala), Ratri Maan: 10 hr 9 min (25 Ghati 22 Pala)
Moonrise: Tuesday Evening 8:38pm, Moonset: Tuesday Morning 9:58am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Virgo(6) | 14° 32' | Hasta(2)-Moon | Yuva | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Gemini(3) | 16° 39' | Ardra(3)-Rahu | Yuva | MK(MK) | NeutralDigbali | Direct |
🌙Moon | Taurus(2) | 0° 17' | Krittika(2)-Sun | Mrit | DK(DK) | Exalted | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Aries(1) | 22° 40' | Bharani(3)-Venus | Vriddha | BK(BK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☿️Mercury | Cancer(4) | 5° 19' | Pushya(1)-Saturn | Mrit | GK(GK) | Enemy | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 14° 17' | Rohini(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus🪷 | Gemini(3) | 24° 13' | Punarvasu(2)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | FriendPushkar | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 25° 13' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AK(AK) | Own SignPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Pisces(12) | 17° 12' | Revati(1)-Mercury | Yuva | -- | NeutralDigbali | Retro (R) |
☋Ketu | Virgo(6) | 17° 12' | Hasta(3)-Moon | Yuva | -- | Neutral | Retro (R) |
Ekadashi is the eleventh tithi, ruled by Lord Vishnu. It is considered the most spiritually potent day of the month. Fasting on Ekadashi purifies the body and mind, burning past karmic debts.