
| बार बेला | सुरु | अन्त्य |
|---|---|---|
उद्वेगअशुभ | ३५:३० | १३:०८ |
शुभशुभ | १३:०८ | १४:४६ |
अमृतशुभ | १४:४६ | १६:२४ |
चरमध्यम | १६:२४ | १८:०२ |
रोगअशुभ | १८:०२ | १९:३९ |
कालअशुभ | १९:३९ | २१:१७ |
लाभशुभ | २१:१७ | २२:५५ |
उद्वेगअशुभ | २२:५५ | २४:३३ |
| होरा | सुरु | अन्त्य |
|---|---|---|
सूर्य होरासामान्य | ३५:३० | १२:३६ |
शुक्र होरासर्वोत्तम | १२:३६ | १३:४१ |
बुध होराशुभ | १३:४१ | १४:४६ |
चन्द्र होराशुभ | १४:४६ | १५:५१ |
शनि होरासावधानी | १५:५१ | १६:५६ |
गुरु होरासर्वोत्तम | १६:५६ | १८:०२ |
मंगल होरासावधानी | १८:०२ | १९:०७ |
सूर्य होरासामान्य | १९:०७ | २०:१२ |
शुक्र होरासर्वोत्तम | २०:१२ | २१:१७ |
बुध होराशुभ | २१:१७ | २२:२२ |
चन्द्र होराशुभ | २२:२२ | २३:२७ |
शनि होरासावधानी | २३:२७ | २४:३३ |
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पाउ) - स्वामी | अवस्था | कारक | मर्यादा | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
लग्न | मकर | ४° ५९' ३६" | उत्तराषाढा(३)- सूर्य | -- | -- | -- | -- |
सूर्य🪷 | तुला | १७° ३६' २२" | स्वाति(४)- राहु | युवा | मातृकारक | नीचपुष्करदिग्बली | मार्गी |
चन्द्र | सिंह | १७° ५७' ३३" | पूर्वाफाल्गुनी(२)- शुक्र | युवा | भ्रातृकारक | मित्र | मार्गीउदय |
मङ्गल | कर्कट | २६° ००' ४३" | आश्लेषा(३)- बुध | बाल | आत्मकारक | नीच | मार्गीउदय |
बुध🪷 | तुला | १८° २३' २८" | स्वाति(४)- राहु | वृद्ध | अमात्यकारक | मित्रपुष्कर | वक्रीअस्त |
बृहस्पति | सिंह | ०° २८' २२" | मघा(१)- केतु | बाल | दारककारक | मित्र | मार्गीउदय |
शुक्र | तुला | ०° ३३' ४२" | चित्रा(३)- मङ्गल | बाल | ज्ञातिकारक | मूलत्रिकोणवर्गोत्तम | वक्रीउदय |
शनि | मीन | १४° ५१' १०" | उत्तरभाद्रपदा(४)- शनि | युवा | पुत्रकारक | सम | वक्रीउदय |
राहु | कुम्भ | २° ४१' १०" | धनिष्ठा(३)- मङ्गल | बाल | -- | मित्र | वक्री |
केतु | सिंह | २° ४१' १०" | मघा(१)- केतु | बाल | -- | शत्रु | वक्री |
दशमी तिथिका स्वामी यमराज तथा दश दिक्पाल हुन्। यो तिथि सम्पूर्ण शुभ कार्य, नयाँ जागिर वा व्यवसाय सुरु गर्न र सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि शुभ छ।
गण्डान्त, ज्येष्ठा, शूल, पात, यमघण्ट, दग्ध, मृत्यु योग तथा अश्लेषा सूक्ष्म अङ्ग फल
पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी