| वि.सं. गते(गते / मिति) | वार(Weekday) | तिथि नाम / घटी पल / बजे सम्म | नक्षत्र नाम / घटी पल / बजे सम्म | योग (विष्कुम्भादि) नाम / घटी पल / बजे सम्म | करण नाम / घटी पल / बजे सम्म | आनन्दादि योग २८ योग फल | चन्द्र राशि राशि / घटी पल / बजे सम्म | दिनमान घटी पल / घण्टा | रात्रिमान घटी पल / घण्टा | सूर्योदय (बिहान) | सूर्यास्त (साँझ) | ई.सं. तारिख (Gregorian) | चाडपर्व तथा विशेष उत्सव पर्व / जयन्ती / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
५ बैशाख | शनि | प्रतिपदा घ: २२:००•०२:२५ दिउँसो | अश्विनी घ: १३:०१•१०:५० बिहान | प्रीति घ: ४६:२०•१२:०९ रातको | बव घ: २२:०१•०२:२५ दिउँसो | धाताशुभ | मेष अहोरात्र | ३२:१३ १२ घण्टा ५३ मिनेट | २७:४४ ११ घण्टा ६ मिनेट | ०५:३७ बिहान | ०६:३० साँझ | १८ अप्रिल २०२६ | ललितपुर मच्छिन्द्रनाथ रथारोहणबिदा |
६ बैशाख | आइत | द्दितीया घ: ६५:१५•०७:४२ बिहान | भरणी घ: ९:३३•०९:२६ बिहान | आयुष्मान् घ: ३६:३८•०८:१५ रातको | तैतिल घ: ३९:२६•०९:२३ रातको | धूम्रअशुभ | मेष ०३:०३ दिउँसो(घ: २३:३६) | ३२:१७ १२ घण्टा ५५ मिनेट | २७:४१ ११ घण्टा ४ मिनेट | ०५:३६ बिहान | ०६:३१ साँझ | १९ अप्रिल २०२६ | परशुराम जयन्तीबिदा |
७ बैशाख | सोम | तृतीया घ: ५७:१६•०४:३० बिहान | कृत्तिका घ: ५:३८•०७:५१ बिहान | सौभाग्य घ: २७:०३•०४:२५ साँझ | वणिज घ: ३१:१३•०६:०४ साँझ | प्रवर्धमानशुभ | वृष अहोरात्र | ३२:२१ १२ घण्टा ५६ मिनेट | २७:३७ ११ घण्टा ३ मिनेट | ०५:३५ बिहान | ०६:३१ साँझ | २० अप्रिल २०२६ | अक्षय तृतीया, शिवपार्वती विवाह |
८ बैशाख | मङ्गल | चतुर्थी घ: ५०:०१•०१:३५ रातको | रोहिणी घ: १:३३•०६:१२ बिहान | शोभन घ: १७:५६•१२:४४ दिउँसो | बव घ: २३:३३•०२:५९ दिउँसो | राक्षसअशुभ | वृष ०५:२१ साँझ(घ: २९:२६) | ३२:२५ १२ घण्टा ५८ मिनेट | २७:३३ ११ घण्टा १ मिनेट | ०५:३४ बिहान | ०६:३२ साँझ | २१ अप्रिल २०२६ | ललितपुर रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा आरम्भ, छन्द दिवस |
९ बैशाख | बुध | पञ्चमी घ: ४३:४८•११:०४ रातको | आर्द्रा घ: ५३:२८•०२:५७ रातको | सुकर्मा घ: ६१:५९•०६:२१ बिहान | कौलव घ: १६:४७•१२:१६ दिउँसो | मुसलअशुभ | मिथुन अहोरात्र | ३२:२८ १२ घण्टा ५९ मिनेट | २७:२९ १० घण्टा ६० मिनेट | ०५:३३ बिहान | ०६:३३ साँझ | २२ अप्रिल २०२६ | आद्यगुरू शंखराचार्य जयन्ती |
१० बैशाख | बिही | सप्तमी घ: ३८:४९•०९:०४ रातको | पुनर्वसु घ: ४९:५८•०१:३२ रातको | धृति घ: ५५:३४•०३:४६ रातको | वणिज घ: ३८:४९•०९:०४ रातको | सिद्धिशुभ | मिथुन ०७:५२ साँझ(घ: ३५:४८) | ३२:३२ १३ घण्टा १ मिनेट | २७:२६ १० घण्टा ५८ मिनेट | ०५:३२ बिहान | ०६:३३ साँझ | २३ अप्रिल २०२६ | — |
११ बैशाख | शुक्र | अष्टमी घ: ३५:१३•०७:३७ साँझ | पुष्य घ: ४७:०५•१२:२२ रातको | शूल घ: ५०:१५•०१:३८ रातको | बव घ: ३५:१३•०७:३७ साँझ | उत्पातअशुभ | कर्कट अहोरात्र | ३२:३६ १३ घण्टा २ मिनेट | २७:२२ १० घण्टा ५७ मिनेट | ०५:३१ बिहान | ०६:३४ साँझ | २४ अप्रिल २०२६ | लोकतन्त्र दिवस |
१२ बैशाख | शनि | नवमी घ: ३३:०१•०६:४३ साँझ | आश्लेषा घ: ४५:००•११:३१ रातको | गण्ड घ: ४६:०५•११:५७ रातको | कौलव घ: ३३:०१•०६:४३ साँझ | छत्रशुभ | कर्कट ११:३१ रातको(घ: ४५:००) | ३२:४० १३ घण्टा ४ मिनेट | २७:१८ १० घण्टा ५५ मिनेट | ०५:३० बिहान | ०६:३४ साँझ | २५ अप्रिल २०२६ | सीता जयन्तीबिदा |
१३ बैशाख | आइत | दशमी घ: ३२:१०•०६:२२ साँझ | मघा घ: ४३:५०•११:०२ रातको | वृद्धि घ: ४२:५८•१०:४१ रातको | गर घ: ३२:१०•०६:२२ साँझ | मुद्गरअशुभ | सिंह अहोरात्र | ३२:४३ १३ घण्टा ५ मिनेट | २७:१५ १० घण्टा ५४ मिनेट | ०५:३० बिहान | ०६:३५ साँझ | २६ अप्रिल २०२६ | राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसबिदा |
१४ बैशाख | सोम | एकादशीएकादशी घ: ३२:३५•०६:३१ साँझ | P Phalguni घ: ४३:४५•१०:५९ रातको | ध्रुव घ: ४०:५०•०९:४९ रातको | विष्टि (भद्रा)भद्रा घ: ३२:३५•०६:३१ साँझ | ध्वजशुभ | सिंह ०५:०३ रातको(घ: ५८:५५) | ३२:४७ १३ घण्टा ७ मिनेट | २७:११ १० घण्टा ५२ मिनेट | ०५:२९ बिहान | ०६:३५ साँझ | २७ अप्रिल २०२६ | मोहिनी एकादशी |
१५ बैशाख | मङ्गल | द्वादशी घ: ३४:०७•०७:०७ साँझ | U Phalguni घ: ४४:५२•११:२५ रातको | व्याघात घ: ३९:३४•०९:१७ रातको | बालव घ: ३४:०७•०७:०७ साँझ | धाताशुभ | कन्या अहोरात्र | ३२:५० १३ घण्टा ८ मिनेट | २७:०७ १० घण्टा ५१ मिनेट | ०५:२८ बिहान | ०६:३६ साँझ | २८ अप्रिल २०२६ | — |
१६ बैशाख | बुध | त्रयोदशी घ: ३६:३९•०८:०६ रातको | हस्त घ: ४७:१४•१२:२१ रातको | हर्षण घ: ३९:०४•०९:०५ रातको | तैतिल घ: ३६:३९•०८:०६ रातको | आनन्दशुभ | कन्या अहोरात्र | ३२:५४ १३ घण्टा १० मिनेट | २७:०४ १० घण्टा ५० मिनेट | ०५:२७ बिहान | ०६:३७ साँझ | २९ अप्रिल २०२६ | — |
१७ बैशाख | बिही | चतुर्दशी घ: ४०:०३•०९:२७ रातको | चित्रा घ: ५०:५१•०१:४७ रातको | वज्र घ: ३९:१५•०९:०८ रातको | वणिज घ: ४०:०३•०९:२७ रातको | चरशुभ | कन्या ०१:०० दिउँसो(घ: १८:५३) | ३२:५८ १३ घण्टा ११ मिनेट | २७:०० १० घण्टा ४८ मिनेट | ०५:२६ बिहान | ०६:३७ साँझ | ३० अप्रिल २०२६ | नृसिंह जयन्ती, स्याङ्जा लसर्घा आलमदेवी पूजा |
१८ बैशाख | शुक्र | पुर्णिमापूर्णिमा घ: ४४:१५•११:०७ रातको | स्वाति घ: ५५:३३•०३:३९ रातको | सिद्धि घ: ४०:०२•०९:२६ रातको | बव घ: ४४:१५•११:०७ रातको | गदअशुभ | तुला अहोरात्र | ३३:०१ १३ घण्टा १२ मिनेट | २६:५७ १० घण्टा ४७ मिनेट | ०५:२५ बिहान | ०६:३८ साँझ | १ मे २०२६ | गौतमबुद्ध जयन्ती, स्वाँया पून्हिःबिदा |
शास्त्रीय पञ्चाङ्ग तथा स्तम्भ विवरण निर्देशिका
वैदिक काल गणनाको शास्त्रीय एकाइ। सूर्योदयदेखि अर्को सूर्योदयसम्म ६० घटी हुन्छ। १ घण्टा = २.५ घटी (२४ मिनेट = १ घटी)। १ घटी = ६० पल (२४ सेकेन्ड = १ पल)।
वार र नक्षत्रको शास्त्रीय संयोगबाट बन्ने २८ योगहरू। आनन्द, धाता, सौम्य, ध्वज, श्रीवत्स, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, सिद्धि, शुभ, अमृत शुभ मानिन्छन्; कालदण्ड, धूम्र, मृत्यु, राक्षस अशुभ हुन्छन्।
दिनमान भन्नाले सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको कुल अवधि र रात्रिमान भन्नाले सूर्यास्तदेखि भोलिपल्टको सूर्योदयसम्मको अवधि हो। यी दुवैको योग ठीक ६० घटी (२४ घण्टा) हुन्छ।
सूर्य र चन्द्रमाको भोगांशको योगबाट २७ योग बन्दछन् (विष्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, शोभन आदि)।
एक तिथिको आधा भागलाई करण भनिन्छ। कुल ११ करणमध्ये ७ चर (बव, बालव, कौलव...) र ४ स्थिर (शकुनि, चतुष्पाद, नाग, किस्तुघ्न) हुन्छन्।
चन्द्रमा एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्ने यथार्थ समय (घटी-पल र घडी बजे सम्म)। दिनभर एउटै राशिमा रहे 'अहोरात्र' भनिन्छ।