
June 9, 2026
NS 1146 Tachhalaga Navami
Shaka Samvat 1948 (Parabhava Samvatsara)
Rog (Health Issues)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 38.7% Illumination (Waning Phase (6 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:08 AM, Sunset: 6:59 PM
Dinmaan: 13 hr 51 min (34 Ghati 37 Pala), Ratri Maan: 10 hr 9 min (25 Ghati 23 Pala)
Moonrise: Tuesday Evening 7:14pm, Moonset: Tuesday Morning 7:04am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Leo(5) | 23° 59' | Purva Phalguni(4)-Venus | Vriddha | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Taurus(2) | 24° 13' | Mrigashirsha(1)-Mars | Baal | AK(AK) | EnemyDigbali | Direct |
🌙Moon | Pisces(12) | 4° 29' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Mrit | PK(PK) | Neutral | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Aries(1) | 21° 37' | Bharani(3)-Venus | Vriddha | AmK(AmK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☿️Mercury🪷 | Gemini(3) | 17° 29' | Ardra(4)-Rahu | Yuva | MK(MK) | Own SignPushkar | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Cancer(4) | 1° 26' | Punarvasu(4)-Jupiter | Mrit | GK(GK) | ExaltedVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus🪷 | Cancer(4) | 0° 52' | Punarvasu(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectUday |
🪐Saturn | Pisces(12) | 18° 40' | Revati(1)-Mercury | Kumar | BK(BK) | Neutral | DirectUday |
☊Rahu | Aquarius(11) | 8° 41' | Shatabhisha(1)-Rahu | Kumar | -- | FriendDigbali | Retro (R) |
☋Ketu | Leo(5) | 8° 41' | Magha(3)-Ketu | Kumar | -- | Enemy | Retro (R) |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.