
November 2, 2025
NS 1146 Kachhalathva Dvadasi
Shaka Samvat 1947 (Visvavasu Samvatsara)
No Baan
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Dakshinayana
Chandrakala: 86.9% Illumination (Waxing Phase (14 Kalas - Growth))
Sunrise: 6:16 AM, Sunset: 5:20 PM
Dinmaan: 11 hr 4 min (27 Ghati 41 Pala), Ratri Maan: 12 hr 56 min (32 Ghati 21 Pala)
Moonrise: Sunday Morning 9:18am, Moonset: Sunday Evening 9:45pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Capricorn(10) | 3° 7' | Uttara Ashadha(2)-Sun | Mrit | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Libra(7) | 15° 51' | Swati(3)-Rahu | Yuva | AmK(AmK) | DebilitatedDigbali | Direct |
🌙Moon🪷 | Pisces(12) | 0° 10' | Purva Bhadrapada(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | NeutralPushkar | DirectUday |
♂️Mars | Scorpio(8) | 4° 8' | Anuradha(1)-Saturn | Mrit | MK(MK) | Own Sign | DirectUday |
☿️Mercury🪷 | Scorpio(8) | 9° 15' | Anuradha(2)-Saturn | Vriddha | BK(BK) | NeutralPushkar | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Cancer(4) | 0° 47' | Punarvasu(4)-Jupiter | Mrit | GK(GK) | ExaltedVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus | Virgo(6) | 29° 55' | Chitra(2)-Mars | Baal | AK(AK) | DebilitatedVargottama | DirectUday |
🪐Saturn🪷 | Pisces(12) | 1° 31' | Purva Bhadrapada(4)-Jupiter | Mrit | PK(PK) | NeutralPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Aquarius(11) | 22° 49' | Purva Bhadrapada(1)-Jupiter | Vriddha | -- | Friend | Retro (R) |
☋Ketu🪷 | Leo(5) | 22° 49' | Purva Phalguni(3)-Venus | Vriddha | -- | EnemyPushkar | Retro (R) |
Dwadashi is the twelfth tithi, ruled by Lord Vishnu. It is ideal for charity, breaking the Ekadashi fast (Parana), and starting stabilising activities. It brings peace and abundance.