
October 30, 2025
NS 1146 Kachhalathva Navami
Shaka Samvat 1947 (Visvavasu Samvatsara)
Raj (High Risk)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Dakshinayana
Chandrakala: 58.5% Illumination (Waxing Phase (9 Kalas - Growth))
Sunrise: 6:14 AM, Sunset: 5:22 PM
Dinmaan: 11 hr 9 min (27 Ghati 52 Pala), Ratri Maan: 12 hr 52 min (32 Ghati 10 Pala)
Moonrise: Thursday Morning 7:37am, Moonset: Thursday Evening 6:38pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Sagittarius(9) | 29° 58' | Uttara Ashadha(1)-Sun | Mrit | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Libra(7) | 12° 51' | Swati(2)-Rahu | Yuva | BK(BK) | Debilitated | Direct |
🌙Moon | Capricorn(10) | 19° 40' | Shravana(3)-Moon | Kumar | AmK(AmK) | Neutral | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Scorpio(8) | 2° 0' | Vishakha(4)-Jupiter | Mrit | PK(PK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☿️Mercury | Scorpio(8) | 6° 34' | Anuradha(1)-Saturn | Vriddha | MK(MK) | Neutral | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Cancer(4) | 0° 40' | Punarvasu(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | ExaltedVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus | Virgo(6) | 26° 10' | Chitra(1)-Mars | Baal | AK(AK) | Debilitated | DirectUday |
🪐Saturn🪷 | Pisces(12) | 1° 39' | Purva Bhadrapada(4)-Jupiter | Mrit | GK(GK) | NeutralPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Aquarius(11) | 22° 47' | Purva Bhadrapada(1)-Jupiter | Vriddha | -- | Friend | Direct |
☋Ketu🪷 | Leo(5) | 22° 47' | Purva Phalguni(3)-Venus | Vriddha | -- | EnemyPushkar | Direct |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.