
October 1, 2025
NS 1145 Kauhlathva Navami
Shaka Samvat 1947 (Visvavasu Samvatsara)
Chor (Theft/Fraud)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Dakshinayana
Chandrakala: 64.9% Illumination (Waxing Phase (10 Kalas - Growth))
Sunrise: 5:57 AM, Sunset: 5:51 PM
Dinmaan: 11 hr 54 min (29 Ghati 46 Pala), Ratri Maan: 12 hr 6 min (30 Ghati 15 Pala)
Moonrise: Wednesday Morning 8:22am, Moonset: Wednesday Evening 6:50pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Sagittarius(9) | 2° 16' | Mula(1)-Ketu | Baal | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun🪷 | Virgo(6) | 14° 7' | Hasta(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | NeutralPushkarDigbali | Direct |
🌙Moon🪷 | Sagittarius(9) | 28° 34' | Uttara Ashadha(1)-Sun | Mrit | AK(AK) | NeutralVargottama Pushkar | DirectUday |
♂️Mars | Libra(7) | 11° 49' | Swati(2)-Rahu | Kumar | GK(GK) | Neutral | DirectUday |
☿️Mercury | Virgo(6) | 27° 22' | Chitra(2)-Mars | Baal | BK(BK) | ExaltedVargottama | DirectCombust |
♃Jupiter | Gemini(3) | 28° 16' | Punarvasu(3)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | EnemyVargottama | DirectUday |
♀️Venus🪷 | Leo(5) | 20° 10' | Purva Phalguni(3)-Venus | Vriddha | MK(MK) | EnemyPushkar | DirectUday |
🪐Saturn | Pisces(12) | 3° 31' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Mrit | DK(DK) | Neutral | Retro (R)Uday |
☊Rahu🪷 | Aquarius(11) | 23° 57' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Vriddha | -- | FriendPushkar | Direct |
☋Ketu | Leo(5) | 23° 57' | Purva Phalguni(4)-Venus | Vriddha | -- | Enemy | Direct |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.