
January 3, 2025
NS 1145 Pohelathva Chavithi
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Mrityu (Loss/Danger)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Dakshinayana
Chandrakala: 14.6% Illumination (Waxing Phase (2 Kalas - Growth))
Sunrise: 6:56 AM, Sunset: 5:22 PM
Dinmaan: 10 hr 26 min (26 Ghati 5 Pala), Ratri Maan: 13 hr 34 min (33 Ghati 55 Pala)
Moonrise: Friday Night 3:50am, Moonset: Friday Afternoon 3:05pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Pisces(12) | 22° 52' | Revati(2)-Mercury | Kumar | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Sagittarius(9) | 18° 54' | Purva Ashadha(2)-Venus | Vriddha | BK(BK) | FriendDigbali | Direct |
🌙Moon | Aquarius(11) | 0° 32' | Dhanishta(3)-Mars | Baal | DK(DK) | Neutral | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Cancer(4) | 6° 56' | Pushya(2)-Saturn | Vriddha | PK(PK) | DebilitatedPushkar | Retro (R)Uday |
☿️Mercury | Scorpio(8) | 28° 37' | Jyeshtha(4)-Mercury | Baal | AK(AK) | Neutral | DirectUday |
♃Jupiter | Taurus(2) | 18° 46' | Rohini(3)-Moon | Kumar | MK(MK) | Enemy | Retro (R)Uday |
♀️Venus | Aquarius(11) | 5° 55' | Dhanishta(4)-Mars | Baal | GK(GK) | Friend | DirectUday |
🪐Saturn | Aquarius(11) | 20° 29' | Purva Bhadrapada(1)-Jupiter | Vriddha | AmK(AmK) | Own Sign | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 6° 19' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Vriddha | -- | Neutral | Retro (R) |
☋Ketu | Virgo(6) | 6° 19' | Uttara Phalguni(3)-Sun | Vriddha | -- | Neutral | Retro (R) |
Chaturthi is the fourth tithi, ruled by Lord Ganesha. It is a powerful day for overcoming obstacles, performing spiritual practices, and seeking intelligence. Fasting on Chaturthi removes karmic blocks.