
December 9, 2024
NS 1145 Thinlathva Navami
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Chor (Theft/Fraud)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Dakshinayana
Chandrakala: 59.8% Illumination (Waxing Phase (10 Kalas - Growth))
Sunrise: 6:44 AM, Sunset: 5:10 PM
Dinmaan: 10 hr 26 min (26 Ghati 5 Pala), Ratri Maan: 13 hr 35 min (33 Ghati 56 Pala)
Moonrise: Monday Morning 6:56am, Moonset: Monday Evening 7:16pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Aquarius(11) | 18° 23' | Shatabhisha(4)-Rahu | Vriddha | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Scorpio(8) | 23° 27' | Jyeshtha(3)-Mercury | Kumar | AK(AK) | FriendDigbali | Direct |
🌙Moon🪷 | Pisces(12) | 1° 27' | Purva Bhadrapada(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | NeutralPushkar | DirectUday |
♂️Mars | Cancer(4) | 11° 55' | Pushya(3)-Saturn | Vriddha | PK(PK) | Debilitated | Retro (R)Uday |
☿️Mercury | Scorpio(8) | 16° 6' | Anuradha(4)-Saturn | Yuva | MK(MK) | NeutralVargottama | Retro (R)Combust |
♃Jupiter | Taurus(2) | 21° 51' | Rohini(4)-Moon | Kumar | AmK(AmK) | Enemy | Retro (R)Uday |
♀️Venus🪷 | Capricorn(10) | 8° 6' | Uttara Ashadha(4)-Sun | Vriddha | GK(GK) | FriendPushkar | DirectUday |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 18° 58' | Shatabhisha(4)-Rahu | Vriddha | BK(BK) | MooltrikonaPushkar | DirectUday |
☊Rahu🪷 | Pisces(12) | 9° 18' | Uttara Bhadrapada(2)-Saturn | Vriddha | -- | NeutralPushkar | Direct |
☋Ketu🪷 | Virgo(6) | 9° 18' | Uttara Phalguni(4)-Sun | Vriddha | -- | NeutralPushkar | Direct |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.