
February 2, 2025
NS 1145 Sillathva Panchami
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Agni (Fire/Accident)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 19.7% Illumination (Waxing Phase (3 Kalas - Growth))
Sunrise: 6:51 AM, Sunset: 5:46 PM
Dinmaan: 10 hr 55 min (27 Ghati 17 Pala), Ratri Maan: 13 hr 5 min (32 Ghati 42 Pala)
Moonrise: Sunday Night 3:32am, Moonset: Sunday Evening 4:05pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Taurus(2) | 0° 17' | Krittika(2)-Sun | Mrit | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Capricorn(10) | 19° 26' | Shravana(3)-Moon | Kumar | BK(BK) | Enemy | Direct |
🌙Moon🪷 | Pisces(12) | 8° 49' | Uttara Bhadrapada(2)-Saturn | Vriddha | GK(GK) | NeutralPushkar | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Gemini(3) | 25° 53' | Punarvasu(2)-Jupiter | Mrit | AK(AK) | EnemyPushkar | Retro (R)Uday |
☿️Mercury🪷 | Capricorn(10) | 14° 16' | Shravana(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | NeutralPushkar | DirectCombust |
♃Jupiter | Taurus(2) | 17° 4' | Rohini(3)-Moon | Yuva | MK(MK) | EnemyDigbali | Retro (R)Uday |
♀️Venus | Pisces(12) | 4° 13' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Mrit | DK(DK) | Exalted | DirectUday |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 23° 21' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Vriddha | AmK(AmK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 3° 56' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Mrit | -- | Neutral | Direct |
☋Ketu | Virgo(6) | 3° 56' | Uttara Phalguni(3)-Sun | Mrit | -- | Neutral | Direct |
Chaturthi is the fourth tithi, ruled by Lord Ganesha. It is a powerful day for overcoming obstacles, performing spiritual practices, and seeking intelligence. Fasting on Chaturthi removes karmic blocks.