
January 30, 2025
NS 1145 Sillathva Vidhiya
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Rog (Health Issues)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 1.3% Illumination (New Moon (0 Kalas - Amavasya))
Sunrise: 6:52 AM, Sunset: 5:43 PM
Dinmaan: 10 hr 51 min (27 Ghati 7 Pala), Ratri Maan: 13 hr 9 min (32 Ghati 52 Pala)
Moonrise: Thursday Night 1:46am, Moonset: Thursday Afternoon 12:51pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Aries(1) | 26° 53' | Krittika(1)-Sun | Mrit | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun🪷 | Capricorn(10) | 16° 23' | Shravana(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | EnemyPushkarDigbali | Direct |
🌙Moon | Capricorn(10) | 25° 58' | Dhanishta(1)-Mars | Baal | AmK(AmK) | Neutral | DirectCombust |
♂️Mars | Gemini(3) | 26° 47' | Punarvasu(3)-Jupiter | Mrit | AK(AK) | EnemyVargottama | Retro (R)Uday |
☿️Mercury🪷 | Capricorn(10) | 9° 17' | Uttara Ashadha(4)-Sun | Vriddha | GK(GK) | NeutralPushkar | DirectCombust |
♃Jupiter | Taurus(2) | 17° 6' | Rohini(3)-Moon | Yuva | MK(MK) | Enemy | Retro (R)Uday |
♀️Venus🪷 | Pisces(12) | 1° 49' | Purva Bhadrapada(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | ExaltedPushkar | DirectUday |
🪐Saturn | Aquarius(11) | 23° 1' | Purva Bhadrapada(1)-Jupiter | Vriddha | BK(BK) | Own Sign | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 4° 3' | Uttara Bhadrapada(1)-Saturn | Mrit | -- | Neutral | Retro (R) |
☋Ketu | Virgo(6) | 4° 3' | Uttara Phalguni(3)-Sun | Mrit | -- | Neutral | Retro (R) |
Pratipada is the first tithi of the lunar month. Ruled by Agni, the fire god, it is considered highly auspicious for starting new ventures, performing religious ceremonies, and housewarming. It brings focus, raw energy, and the seed of new ideas.