
May 2, 2024
NS 1144 Bachhalaga Navami
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Agni (Fire/Accident)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 38.6% Illumination (Waning Phase (6 Kalas - Decrease))
Sunrise: 5:24 AM, Sunset: 6:39 PM
Dinmaan: 13 hr 15 min (33 Ghati 6 Pala), Ratri Maan: 10 hr 45 min (26 Ghati 52 Pala)
Moonrise: Thursday Evening 8:23pm, Moonset: Thursday Morning 6:42am
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Cancer(4) | 21° 46' | Ashlesha(2)-Mercury | Kumar | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Aries(1) | 18° 8' | Bharani(2)-Venus | Vriddha | MK(MK) | ExaltedDigbali | Direct |
🌙Moon | Capricorn(10) | 28° 21' | Dhanishta(2)-Mars | Baal | AK(AK) | Neutral | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Pisces(12) | 7° 2' | Uttara Bhadrapada(2)-Saturn | Vriddha | GK(GK) | FriendPushkar | DirectUday |
☿️Mercury | Pisces(12) | 23° 34' | Revati(3)-Mercury | Kumar | AmK(AmK) | Debilitated | DirectUday |
♃Jupiter | Taurus(2) | 0° 13' | Krittika(2)-Sun | Mrit | DK(DK) | Enemy | DirectUday |
♀️Venus | Aries(1) | 9° 13' | Ashwini(3)-Ketu | Kumar | PK(PK) | Neutral | DirectCombust |
🪐Saturn | Aquarius(11) | 22° 33' | Purva Bhadrapada(1)-Jupiter | Vriddha | BK(BK) | Own Sign | DirectUday |
☊Rahu | Pisces(12) | 21° 9' | Revati(2)-Mercury | Kumar | -- | Neutral | Direct |
☋Ketu | Virgo(6) | 21° 9' | Hasta(4)-Moon | Kumar | -- | Neutral | Direct |
Nawami is the ninth tithi, ruled by Goddess Saraswati or Lord Rama. It is a day representing triumph over dark forces but generally avoided for beginning auspicious physical ventures, being reserved for spiritual efforts.