
July 10, 2024
NS 1144 Dillathva Panchami
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Rog (Health Issues)
Agnivas Earth (Auspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 19.6% Illumination (Waxing Phase (3 Kalas - Growth))
Sunrise: 5:16 AM, Sunset: 7:03 PM
Dinmaan: 13 hr 47 min (34 Ghati 29 Pala), Ratri Maan: 10 hr 13 min (25 Ghati 32 Pala)
Moonrise: Wednesday Night 3:18am, Moonset: Wednesday Evening 4:22pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Virgo(6) | 21° 31' | Hasta(4)-Moon | Kumar | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun🪷 | Gemini(3) | 24° 17' | Punarvasu(2)-Jupiter | Mrit | BK(BK) | NeutralPushkarDigbali | Direct |
🌙Moon | Leo(5) | 14° 4' | Purva Phalguni(1)-Venus | Yuva | GK(GK) | FriendVargottama | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Aries(1) | 28° 22' | Krittika(1)-Sun | Mrit | AK(AK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☿️Mercury | Cancer(4) | 18° 5' | Ashlesha(1)-Mercury | Kumar | MK(MK) | Enemy | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 15° 59' | Rohini(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus | Cancer(4) | 4° 3' | Pushya(1)-Saturn | Mrit | DK(DK) | Enemy | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 25° 8' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | Own SignPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Pisces(12) | 15° 52' | Uttara Bhadrapada(4)-Saturn | Yuva | -- | NeutralDigbali | Retro (R) |
☋Ketu🪷 | Virgo(6) | 15° 52' | Hasta(2)-Moon | Yuva | -- | NeutralPushkar | Retro (R) |
Chaturthi is the fourth tithi, ruled by Lord Ganesha. It is a powerful day for overcoming obstacles, performing spiritual practices, and seeking intelligence. Fasting on Chaturthi removes karmic blocks.