
July 8, 2024
NS 1144 Dillathva Thadiya
Shaka Samvat 1946 (Krodhi Samvatsara)
Chor (Theft/Fraud)
Agnivas Sky/Patala (Inauspicious)
Ayana: Uttarayana
Chandrakala: 6.8% Illumination (Waxing Phase (1 Kalas - Growth))
Sunrise: 5:15 AM, Sunset: 7:04 PM
Dinmaan: 13 hr 49 min (34 Ghati 32 Pala), Ratri Maan: 10 hr 12 min (25 Ghati 29 Pala)
Moonrise: Monday Night 1:26am, Moonset: Monday Afternoon 3:20pm
Planetary chart, D1/D9 charts & Shadbala
Full tithi, nakshatra, choghadiya & hora
Traditional Nepali Cheena & Mahadasha report
Live planetary positions, degrees, nakshatra lords, avasthas, chara karakas, dignities & motion
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra(Pada) - Lord | Awastha | Karaka | Dignity | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌅Ascendant | Virgo(6) | 19° 46' | Hasta(3)-Moon | Kumar | -- | Ascendant | Direct |
☀️Sun | Gemini(3) | 22° 23' | Punarvasu(1)-Jupiter | Vriddha | BK(BK) | NeutralDigbali | Direct |
🌙Moon | Cancer(4) | 19° 38' | Ashlesha(1)-Mercury | Kumar | MK(MK) | Own Sign | DirectUday |
♂️Mars🪷 | Aries(1) | 26° 57' | Krittika(1)-Sun | Mrit | AK(AK) | Own SignPushkar | DirectUday |
☿️Mercury | Cancer(4) | 15° 7' | Pushya(4)-Saturn | Yuva | GK(GK) | Enemy | DirectUday |
♃Jupiter🪷 | Taurus(2) | 15° 34' | Rohini(2)-Moon | Yuva | PK(PK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectUday |
♀️Venus🪷 | Cancer(4) | 1° 35' | Punarvasu(4)-Jupiter | Mrit | DK(DK) | EnemyVargottama Pushkar | DirectCombust |
🪐Saturn🪷 | Aquarius(11) | 25° 10' | Purva Bhadrapada(2)-Jupiter | Mrit | AmK(AmK) | Own SignPushkar | Retro (R)Uday |
☊Rahu | Pisces(12) | 16° 7' | Uttara Bhadrapada(4)-Saturn | Yuva | -- | NeutralDigbali | Retro (R) |
☋Ketu🪷 | Virgo(6) | 16° 7' | Hasta(2)-Moon | Yuva | -- | NeutralPushkar | Retro (R) |
Tritiya is the third tithi, ruled by Goddess Gauri. It is famous for bringing luck, success, and prosperity in work. Akshaya Tritiya, a major festival, falls on this tithi, guaranteeing eternal blessings.